杜桑·塔迪奇(足球)简历和个人资料照片
杜桑·塔迪奇(Dusan Tadic,1988年11月20日-),出生于巴奇卡托波拉,塞尔维亚男子足球运动员,司职左边锋,现效力于荷甲阿贾克斯足球俱乐部。
塔迪奇终结能力强,能传关键球。他曾效力于伏伊伏丁那、格罗宁根、特温特、南安普顿等球队,职业生涯帮助俱乐部夺得1次荷甲冠军,1次荷兰杯冠军等荣誉。个人曾入选荷甲联赛赛季最佳阵容。
2020年9月,塔迪奇在各项赛事第100次代表阿贾克斯出场。
早年经历
塔迪奇小时候首先在家乡的AIK巴奇卡托波拉开始足球训练。在那里他获得了许多对他的进步所必要的知识和经验。2002年他加盟伏伊伏丁那足球俱乐部青训系统。
运动生涯
俱乐部经历
伏伊伏丁那足球俱乐部(2006年8月~2010年6月)
2006年塔迪奇与伏伊伏丁那足球俱乐部签约四年,这也是他的首份职业合同。在2009/10赛季欧联杯资格赛对阵奥地利维也纳足球俱乐部的比赛中他完成了自己的欧战首秀,并打进了欧战处子球。
格罗宁根足球俱乐部(2010年7月~2012年6月)
2010年塔迪奇转会荷甲格罗宁根足球俱乐部。2010/11赛季他的助攻数位列欧洲各大联赛第三。

特温特足球俱乐部(2012年7月~2014年7月)
2012至2014年他为特温特出场85次进32球。
南安普顿足球俱乐部(2014年7月~2018年7月)
2014年夏天加盟南安普顿足球俱乐部。
阿贾克斯(2018年7月至今)
2018年7月加盟阿贾克斯。
2019年3月6日,塔迪奇在阿贾克斯客场4-1击败皇家马德里的比赛中两传一射,成为本赛季欧冠首位独造10球的球员。
2019年5月,入选荷甲联赛2018-19赛季最佳阵容。
2019年6月,入选欧冠最佳20人名单。
2019年10月,入选塞尔维亚大名单(对阵立陶宛的欧预赛和巴拉圭的友谊赛)。
2019年10月22日,入选金球奖30人候选名单。
2020年9月,阿贾克斯主场3-0战胜了瓦尔韦克,球队队长塔迪奇首发出场。这是塔迪奇在各项赛事第100次代表阿贾克斯出场。
国家队经历
2007年至2010年塔迪奇为塞尔维亚U-23国家队出战23次。
2008年塔迪奇开始代表塞尔维亚国家队出战。
2018年6月2日,塞尔维亚国家队公布了世界杯23人大名单,杜桑·塔迪奇入选。
2018年6月23日,在俄罗斯世界杯小组赛第二轮塞尔维亚队1:2负于瑞士队的比赛中,塔迪奇送出一次助攻。
2019年11月,入选塞尔维亚男足大名单。
生涯数据
参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 09-18 21:15 | 南安普顿 | 1 - 0 | 斯旺西 | 是 | 81u2019 | 0 |
| 欧洲联赛 | 09-16 03:05 | 南安普顿 | 3 - 0 | 布拉格斯巴达 | 是 | 70u2019 | 0 |
| 英超 | 09-10 22:00 | 南安普顿 | 1 - 2 | 阿森纳 | 是 | 80u2019 | 0 |
| 世欧预 | 09-06 02:45 | 塞尔维亚 | 2 - 2 | 爱尔兰 | 是 | 90u2019 | 1 |
| 英超 | 08-27 22:00 | 南安普顿 | 1 - 1 | 桑德兰 | 是 | 67u2019 | 0 |
| 英超 | 08-20 03:00 | 南安普顿 | 0 - 2 | 曼联 | 是 | 90u2019 | 0 |
| 英超 | 08-13 22:00 | 南安普顿 | 1 - 1 | 沃特福德 | 是 | 90u2019 | 0 |
| 友谊赛 | 06-06 00:00 | 塞尔维亚 | 1 - 1 | 俄罗斯 | 是 | 90u2019 | 0 |
| 友谊赛 | 06-01 02:15 | 塞尔维亚 | 3 - 1 | 以色列 | 否 | 0u2019 | 1 |
| 友谊赛 | 05-25 23:00 | 塞尔维亚 | 2 - 1 | 塞浦路斯 | 是 | 90u2019 | 1 |
| 英超 | 05-15 22:00 | 南安普顿 | 4 - 1 | 水晶宫 | 是 | 72u2019 | 0 |
| 英超 | 05-08 20:30 | 南安普顿 | 2 - 1 | 热刺 | 是 | 86u2019 | 0 |
| 英超 | 05-01 23:30 | 南安普顿 | 4 - 2 | 曼城 | 是 | 87u2019 | 0 |
| 英超 | 04-23 22:00 | 南安普顿 | 4 - 2 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90u2019 | 2 |
| 英超 | 04-16 22:00 | 南安普顿 | 1 - 1 | 埃弗顿 | 是 | 90u2019 | 0 |
| 英超 | 04-09 22:00 | 南安普顿 | 3 - 1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 83u2019 | 0 |
| 英超 | 04-03 20:30 | 南安普顿 | 0 - 1 | 莱切斯特城 | 否 | 44u2019 | 0 |
| 英超 | 03-20 21:30 | 南安普顿 | 3 - 2 | 利物浦 | 是 | 46u2019 | 0 |
| 英超 | 03-12 23:00 | 南安普顿 | 2 - 1 | 斯托克城 | 是 | 75u2019 | 0 |
| 英超 | 03-05 23:00 | 南安普顿 | 1 - 1 | 桑德兰 | 是 | 90u2019 | 0 |
| 英超 | 03-02 03:45 | 南安普顿 | 0 - 2 | 伯恩茅斯 | 否 | 20u2019 | 0 |
| 英超 | 02-27 23:00 | 南安普顿 | 1 - 2 | 切尔西 | 否 | 0u2019 | 0 |
| 英超 | 02-13 23:00 | 南安普顿 | 1 - 0 | 斯旺西 | 否 | 0u2019 | 0 |
| 英超 | 02-07 01:30 | 南安普顿 | 1 - 0 | 西汉姆联 | 否 | 0u2019 | 0 |
| 英超 | 02-03 03:45 | 南安普顿 | 0 - 0 | 阿森纳 | 是 | 69u2019 | 0 |
| 英超 | 01-23 23:00 | 南安普顿 | 1 - 0 | 曼联 | 是 | 67u2019 | 0 |
| 英超 | 01-16 23:00 | 南安普顿 | 3 - 0 | 西布朗 | 否 | 27u2019 | 1 |
| 英超 | 01-14 03:45 | 南安普顿 | 2 - 0 | 沃特福德 | 否 | 19u2019 | 1 |
| 英超 | 01-02 23:00 | 南安普顿 | 0 - 1 | 诺维奇 | 是 | 80u2019 | 0 |
| 英超 | 12-29 01:30 | 南安普顿 | 1 - 2 | 西汉姆联 | 是 | 75u2019 | 1 |
| 英超 | 12-27 03:45 | 南安普顿 | 4 - 0 | 阿森纳 | 否 | 20u2019 | 0 |
| 英超 | 12-19 23:00 | 南安普顿 | 0 - 2 | 热刺 | 是 | 64u2019 | 0 |
| 英超 | 12-12 23:00 | 南安普顿 | 0 - 1 | 水晶宫 | 否 | 23u2019 | 0 |
| 英超 | 12-05 23:00 | 南安普顿 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 63u2019 | 0 |
| 英联杯 | 12-03 03:45 | 南安普顿 | 1 - 6 | 利物浦 | 是 | 90u2019 | 0 |
| 英超 | 11-28 23:00 | 南安普顿 | 1 - 3 | 曼城 | 否 | 44u2019 | 0 |
| 英超 | 11-21 23:00 | 南安普顿 | 0 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90u2019 | 0 |
| 友谊赛 | 11-14 03:30 | 塞尔维亚 | 1 - 4 | 捷克 | 是 | 90u2019 | 0 |
| 英超 | 11-07 23:00 | 南安普顿 | 1 - 0 | 桑德兰 | 是 | 90u2019 | 1 |
| 英超 | 11-02 00:00 | 南安普顿 | 2 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 80u2019 | 0 |
| 英联杯 | 10-29 03:45 | 南安普顿 | 2 - 1 | 阿斯顿维拉 | 否 | 21u2019 | 0 |
| 英超 | 10-26 00:15 | 南安普顿 | 1 - 1 | 利物浦 | 是 | 64u2019 | 0 |
| 英超 | 10-17 22:00 | 南安普顿 | 2 - 2 | 莱切斯特城 | 是 | 75u2019 | 0 |
| 欧洲杯预 | 10-12 00:00 | 塞尔维亚 | 1 - 2 | 葡萄牙 | 是 | 90u2019 | 0 |
| 欧洲杯预 | 10-09 02:45 | 塞尔维亚 | 2 - 0 | 阿尔巴尼亚 | 是 | 90u2019 | 0 |
| 英超 | 10-04 00:30 | 南安普顿 | 3 - 1 | 切尔西 | 是 | 78u2019 | 0 |
| 英超 | 09-26 22:00 | 南安普顿 | 3 - 1 | 斯旺西 | 是 | 74u2019 | 1 |
| 英超 | 09-20 23:00 | 南安普顿 | 2 - 3 | 曼联 | 是 | 90u2019 | 0 |
| 英超 | 09-12 22:00 | 南安普顿 | 0 - 0 | 西布朗 | 是 | 90u2019 | 0 |
| 友谊赛 | 09-08 02:45 | 塞尔维亚 | 1 - 2 | 法国 | 是 | 90u2019 | 0 |
俱乐部数据
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 南安普顿 | 41 | 38 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2016/2017 | 南安普顿 | 44 | 37 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 |
| 2015/2016 | 南安普顿 | 40 | 30 | 8 | 13 | 3 | 0 | 10 |
| 2014/2015 | 南安普顿 | 37 | 29 | 5 | 8 | 2 | 0 | 8 |
| 2013/2014 | 特温特 | 34 | 34 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 特温特 | 51 | 47 | 16 | 17 | 7 | 0 | 4 |
| 2011/2012 | 格罗宁根 | 35 | 35 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 格罗宁根 | 41 | 41 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 伏伊伏丁那 | 32 | 31 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 |
国家队数据
| 赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 塞尔维亚 | 友谊赛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 塞尔维亚 | 欧洲预选 | 10 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 塞尔维亚 | 决战俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 塞尔维亚 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 塞尔维亚 | 欧预赛 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 塞尔维亚 | 友谊赛 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 塞尔维亚 | 友谊赛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 塞尔维亚 | 友谊赛 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 塞尔维亚 | 欧洲预选 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2013 | 塞尔维亚 | 友谊赛 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
转会记录
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
| ?2018-07-04 | 2022-06-30? | 转会? | ? | ?南安普顿 | ?阿贾克斯 |
| 2014-07-09 | 2018-07-09 | 转会 | 10M | 特温特 | 南安普顿 |
| 2012-08-01 | 2015-7-31 | 转会 | 7.75M | 格罗宁根 | 特温特 |
| 2010-08-01 | 2013-7-31 | 转会 | 1.1M | 伏伊伏丁那 | 格罗宁根 |
| 2003-08-01 | 2011-12-31 | 签约 | - | - | 伏伊伏丁那 |
荣誉记录
| ?时间 | 荣誉? |
|---|---|
| ?2019年5月 | ?荷甲联赛2018-19赛季最佳阵容 |
| ?2019年6月 | ?欧冠最佳20人 |
| 2019年10月22日 | 金球奖(提名) |
相关阅读
-
小山真伢简历和个人资料照片时间:2026-02-05 -
何伟锋(企业家)简历和个人资料照片时间:2026-02-05 -
余安安简历和个人资料照片时间:2026-02-05 -
刘淑芬(研究员)简历和个人资料照片时间:2026-02-05 -
李鸣惊简历和个人资料照片时间:2026-02-05 -
朱圣琴简历和个人资料照片时间:2026-02-05 -
林鹏(演员)简历和个人资料照片时间:2026-02-05 -
王平(三国)简历和个人资料照片时间:2026-02-05 -
夜王凤仙简历和个人资料照片时间:2026-02-05 -
黄知真简历和个人资料照片时间:2026-02-05